| 0.5m | 1m | 2m | 3m | 5m | 10m | 20m | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수직 시각 320 화소 (mm) | 0.22 | 0.44 | 0.87/td> | 1.31 | 2.18 | 4.35 | 8.7 |
| 시야각 240 화소 (mm) | 0.16 | 0.32 | 0.65 | 0.98 | 1.63 | 3.26 | 6.53 |
| 공간 분해능 (□ mm) | 0.68 | 1.36 | 2.72 | 4.08 | 6.80 | 13.6 | 27.2 |
예) CPA-T420의 경우 화소 수 320 × 240| 0.5m | 1m | 2m | |
|---|---|---|---|
| 수직 시각 | 0.22m | 0.44m | 0.87m |
| 수평 시야 | 0.16m | 0.32m | 0.65m |
| 공간 분해능 | □ 0.68mm | □ 1.36mm | □ 2.72mm |

※아래 표의 방사율값은 장파장(LW:8~14μm) 카메라를 사용하여 기록된 것입니다.
| 소재 | 질감 | 온도(℃) | 방사율 |
|---|---|---|---|
| 3M 타입35 | 전기 절연 테이프(각 색) | <80 | ≈0.96 |
| Nextel Velvet 811~21 블랙 | 흑색 고방사율 도료(무반사) | -60~150 | >0.97 |
| 석면 | 보드 | 20 | 0.96 |
| 아스팔트 포장재 | 4 | 0.967 | |
| 석면 | 분말 | 0.4~0.6 | |
| 석면 | 직물 | 0.78 | |
| 에나멜 | 20 | 0.9 | |
| 에나멜 | 라카 | 20 | 0.85~0.95 |
| 화강암 | 거친 표면 | 70 | 0.77~0.87 |
| 종이 | 4색 | 70 | 0.92~0.94 |
| 종이 | 화이트 | 20 | 0.7~0.9 |
| 종이 | 흰색, 3가지 광택 | 70 | 0.88~0.9 |
| 종이 | 녹색 | 0.85 | |
| 종이 | 레드 | 0.76 | |
| 종이 | 파란색, 어두운 색 | 0.84 | |
| 종이 | 황색 | 0.72 | |
| 종이 | 블랙 | 0.9 | |
| 종이 | 블랙, 광택 없음 | 0.94 | |
| 종이 | 블랙, 광택 없음 | 70 | 0.89 |
| 종이 | 검은 옻칠로 덧칠 | 0.93 | |
| 종이 쉬기 | 거친 | 80 | 0.85 |
| 유리판(플로트 유리) | 코팅 없음 | 20 | 0.97 |
| 경질 고무 | 0.89 | ||
| 고무 | 경질 | 20 | 0.95 |
| 고무 | 연질, 회색, 거친 | 20 | 0.95 |
| 콘크리트 | 20 | 0.92 | |
| 도자기 | 광택 | 20 | 0.92 |
| 도자기 | 흰색, 광택 | 0.7~0.75 | |
| 석고 | 거친 코트 | 20 | 0.91 |
| 윤활유 | 0.025mm 박막 | 20 | 0.27 |
| 윤활유 | 0.05mm 박막 | 20 | 0.46 |
| 윤활유 | 0.125mm 박막 | 20 | 0.72 |
| 윤활유 | 니켈 기반 박막: 니켈 기반 전용 | 20 | 0.05 |
| 윤활유 | 두꺼운 | 20 | 0.82 |
| 스태코 | 거친 눈, 석회 | 10~90 | 0.91 |
| 모래 | 0.6 | ||
| 모래 | 20 | 0.9 | |
| 슬래그 | 보일러 | 0~100 | 0.97~0.93 |
| 슬래그 | 보일러 | 200~500 | 0.89~0.78 |
| 슬래그 | 보일러 | 600~1200 | 0.76~0.7 |
| 슬래그 | 보일러 | 1400~1800 | 0.69~0.67 |
| 석회 | 0.3~0.4 | ||
| 석고 | 20 | 0.8~0.9 | |
| 섬유판 | 칩 보드 | 70 | 0.89 |
| 섬유판 | 메조나이트 | 70 | 0.88 |
| 타르 | 0.79~0.84 | ||
| 타르 | 종이 | 20 | 0.91~0.93 |
| 흙 | 건조 | 20 | 0.92 |
| 흙 | 물이 스며든 상태 | 20 | 0.95 |
| 페인트 | 8색으로 품질도 다양 | 70 | 0.92~0.94 |
| 니스 | 너도밤 나무 목재 바닥 | 70 | 0.9~0.93 |
| 천 | 블랙 | 20 | 0.98 |
| 점토 | 소성 | 70 | 0.91 |
| 가죽 | 무두질 가죽 | 0.75~0.8 | |
| 피부 | 인간 | 32 | 0.98 |
| 플라스틱 | P 타일 | 70 | 0.93 |
| 플라스틱 | PCB 인쇄 배선 기판 | 70 | 0.91 |
| 플라스틱 | 폴리우레탄 단열 보드 | 70 | 0.55 |
| 물 | 1층>0.1mm의 두께 | 0~100 | 0.95~0.98 |
| 물 | 얼음, 부드러운 | ~10 | 0.96 |
| 물 | 얼음, 부드러운 | 0 | 0.97 |
| 물 | 얼음, 표면에 다량의 서리 | 0 | 0.98 |
| 물 | 증류수 | 20 | 0.96 |
| 물 | 눈 | 0.8 | |
| 물 | 눈 | -10 | 0.85 |
| 물 | 서리의 결정체 | -10 | 0.98 |
| 목재 | 소나무, 4개의 표본 | 70 | 0.81~0.89 |
| 목재 | 흰색, 젖은 상태 | 20 | 0.7~0.8 |
| 목재 | 면상 | 20 | 0.8~0.9 |
| 목재 | 면상 너도밤 나무 | 20 | 0.9 |
| 목재 | 면상 너도밤 나무 | 70 | 0.88 |
| 눈: 물 참조 | |||
| 라카 | 3 색으로 알루미늄에 분무 | 70 | 0.92~0.94 |
| 라카 | 거친 표면의 알루미늄 | 20 | 0.4 |
| 라카 | 화이트 | 40~100 | 0.8~0.95 |
| 라카 | 화이트 | 100 | 0.92 |
| 라카 | 내열 | 100 | 0.92 |
| 라카 | 윤기 | 40~100 | 0.96~0.98 |
| 벽돌 | 실리마 나이트 | 1500년 | 0.29 |
| 벽돌 | 다이너스 규사 내화 벽돌 | 1000 | 0.66 |
| 벽돌 | 마그네사이트 | 1000~1300 | 0.38 |
| 벽돌 | 내화 점토 | 20 | 0.85 |
| 벽돌 | 내화 점토 | 1000 | 0.75 |
| 벽돌 | 내화 점토 | 1200년 | 0.59 |
| 벽돌 | 빨강, 거친 상태 | 20 | 0.88~0.93 |
| 탄소 | 그을음 | 20 | 0.95 |
| 탄소 | 목탄가루 | 0.96 | |
| 탄소 | 흑연 분말 | 0.97 | |
| 알루미늄 | 장기간 풍우에 노출된 상태 | 20 | 0.9 |
| 알루미늄 | 미처리 | 100 | 0.09 |
| 알루미늄 | 진공 증착 | 20 | 0.04 |
| 알루미늄 | 연마 | 50~100 | 0.04~0.06 |
| 알루미늄 | 알루미늄 호일 | 27 | 0.04 |
| 알루미늄 | 자라자라 | 27 | 0.18 |
| 알루미늄 | 주물, 블라스트 처리 | 70 | 0.46 |
| 알루미늄 | 알루마이트, 매트 블랙 | 70 | 0.95 |
| 알루미늄 | 알루마이트 | 100 | 0.55 |
| 알루미늄 청동 | 20 | 0.6 | |
| 수산화알루미늄 | 분말 | 0.28 | |
| 크롬 | 연마 | 50 | 0.1 |
| 크롬 | 연마 | 500~1000 | 0.28~0.38 |
| 텅스텐 | 200 | 0.05 | |
| 텅스텐 | 600~1000 | 0.1~0.16 | |
| 텅스텐 | 1500~2200 | 0.24~0.31 | |
| 텅스텐 | 필라멘트 | 3300 | 0.39 |
| 티타늄 | 540℃에서 산화 | 200 | 0.4 |
| 티타늄 | 540℃에서 산화 | 500 | 0.5 |
| 티타늄 | 540℃에서 산화 | 1000 | 0.6 |
| 티타늄 | 연마 | 200 | 0.15 |
| 티타늄 | 연마 | 500 | 0.2 |
| 티타늄 | 연마 | 1000 | 0.36 |
| 니크롬 | 롤 | 700 | 0.25 |
| 니크롬 | 블라스트 처리 | 700 | 0.7 |
| 니크롬 | 금속선, 청결 | 50 | 0.65 |
| 니크롬 | 금속선, 청결 | 500~1000 | 0.71~0.79 |
| 니크롬 | 금속선, 산화 | 50~500 | 0.95~0.98 |
| 니켈 | 600℃에서 산화 | 200~600 | 0.37~0.48 |
| 니켈 | 상업적 순도, 연마 | 100 | 0.045 |
| 니켈 | 상업적 순도, 연마 | 200~400 | 0.07~0.09 |
| 니켈 | 밝은 매트 | 122 | 0.041 |
| 니켈 | 연마 | 122 | 0.045 |
| 니켈 | 금속선 | 200~1000 | 0.1~0.2 |
| 니켈 | 전기 도금 | 20 | 0.11~0.4 |
| 니켈 | 전기 도금 | 22 | 0.045 |
| 니켈 | 전해 | 22 | 0.04 |
| 니켈 | 전해 | 38 | 0.06 |
| 니켈 | 전해 | 260 | 0.07 |
| 니켈 | 전해 | 538 | 0.1 |
| 마그네슘 | 22 | 0.07 | |
| 마그네슘 | 260 | 0.13 | |
| 마그네슘 | 538 | 0.18 | |
| 마그네슘 | 연마 | 20 | 0.07 |
| 마그네슘 분말 | 0.86 | ||
| 몰리브덴 | 600~1000 | 0.08~0.13 | |
| 몰리브덴 | 1500~2200 | 0.19~0.26 | |
| 몰리브덴 | 필라멘트 | 700~2500 | 0.1~0.3 |
| 아연 | 시트 | 50 | 0.2 |
| 아연 | 연마 | 200~300 | 0.04~0.05 |
| 아연 | 400℃에서 산화 | 400 | 0.11 |
| 아연 | 표면이 산화 | 1000~1200 | 0.5~0.6 |
| 주물 | 잉곳 | 1000 | 0.95 |
| 주물 | 익지않는 | 900~1100 | 0.87~0.95 |
| 주물 | 용융 상태 | 1300년 | 0.28 |
| 주물 | 연마 | 40 | 0.21 |
| 주물 | 연마 | 200 | 0.21 |
| 주물 | 산화 | 38 | 0.63 |
| 주물 | 산화 | 100 | 0.64 |
| 주물 | 산화 | 260 | 0.66 |
| 주물 | 산화 | 538 | 0.76 |
| 스테인레스 스틸 | 시트, 미처리, 약간의 긁힘 | 70 | 0.28 |
| 스테인레스 스틸 | 시트, 연마 | 70 | 0.14 |
| 스테인리스강(18~8) | 800℃에서 산화 | 60 | 0.85 |
| 스테인리스강(18~8) | 버프 연마 | 20 | 0.16 |
| 스테인리스강(18~8) | 500 | 0.35 | |
| 스테인레스 스틸 | 감기 | 700 | 0.45 |
| 스테인레스 스틸 | 블라스트 처리 | 700 | 0.7 |
| 강판 | 거친, 평면 | 50 | 0.95~0.98 |
| 강판 | 권취 시트 | 50 | 0.56 |
| 강판 | 강도로 산화 | 50 | 0.88 |
| 강판 | 강도로 산화 | 500 | 0.98 |
| 강판 | 연마 | 100 | 0.07 |
| 강판 | 연마 | 400~1000 | 0.14~0.38 |
| 강판 | 연마된 시트 | 750~1050 | 0.52~0.56 |
| 강판 | 붉은 녹 | 20 | 0.61~0.85 |
| 강판 | 산화 | 100 | 0.74 |
| 강판 | 산화 | 125~525 | 0.78~0.82 |
| 강판 | 산화 | 1227년 | 0.89 |
| 강판 | 냉연 | 70 | 0.09 |
| 강판 | 전해철 | 22 | 0.05 |
| 강판 | 전해철 | 100 | 0.05 |
| 강판 | 전해철 | 260 | 0.07 |
| 강판 | 열연 | 20 | 0.77 |
| 강판 | 열연 | 130 | 0.6 |
| 아연 도금 강판 | 시트 | 92 | 0.07 |
| 아연 도금 강판 | 시트, 광택 | 30 | 0.23 |
| 아연 도금 강판 | 시트, 산화 | 20 | 0.28 |
| 아연 도금 강판 | 강도로 산화 | 70 | 0.85 |
| 주석 | 광택 | 20~50 | 0.04~0.006 |
| 주석 도금 강판 | 주석(시트) | 100 | 0.07 |
| 주석 도금 강판 | 주석(시트) | 24 | 0.064 |
| 납 | 200℃에서 산화 | 200 | 0.63 |
| 납 | 광택 | 250 | 0.08 |
| 납 | 산화, 회색 | 20 | 0.28 |
| 납 | 100 | 0.05 | |
| 납단 | 四三酸化鉛 (광명단, 적색 안료, 녹 방지제) | 100 | 0.93 |
| 납탄, 분말 | 四三酸化鉛 (광명단, 적색 안료, 녹 녹) | 100 | 0.93 |
| 산화 알루미늄 | 활성 알루미나, 분말 | 0.46 | |
| 산화 알루미늄 | 순수, 알루미나 분말 | 0.16 | |
| 산화니켈 | 500~650 | 0.52~0.59 | |
| 산화니켈 | 1000~1250 | 0.75~0.86 | |
| 백금 | 17 | 0.016 | |
| 백금 | 22 | 0.03 | |
| 백금 | 100 | 0.05 | |
| 백금 | 260 | 0.06 | |
| 백금 | 538 | 0.1 | |
| 백금 | 1000~1500 | 0.14~0.18 | |
| 백금 | 1094년 | 0.18 | |
| 백금 | 리본 | 900~1100 | 0.12~0.17 |
| 백금 | 순수, 연마 | 200~600 | 0.05~0.1 |
| 백금 | 금속선 | 50~200 | 0.06~0.07 |
| 백금 | 금속선 | 500~1000 | 0.1~0.16 |
| 백금 | 금속선 | 1400년 | 0.18 |
| 금 | 꼼꼼히 연마 | 200~600 | 0.02~0.03 |
| 금 | 충분히 연마 | 100 | 0.02 |
| 금 | 연마 | 130 | 0.018 |
| 실버 | 연마 | 100 | 0.03 |
| 실버 | 순수, 연마 | 200~600 | 0.02~0.03 |
| 구리 | 상용, 광택 | 20 | 0.07 |
| 구리 | 강도로 산화 | 20 | 0.78 |
| 구리 | 암흑색으로 산화 | 0.88 | |
| 구리 | 용해 | 1100~1300 | 0.13~0.15 |
| 구리 | 연마 | 50~100 | 0.02 |
| 구리 | 연마, 상용 | 27 | 0.03 |
| 구리 | 산화 | 50 | 0.6~0.7 |
| 구리 | 전해, 신중하게 연마 | 80 | 0.018 |
| 산화구리 | 빨강, 분말 | 0.7 | |
| 이산화구리 | 분말 | 0.84 | |
| 청동 | 다공, 거친 상태 | 50~150 | 0.55 |
| 청동 | 연마 | 50 | 0.1 |
| 청동 | 분말 | 0.76~0.8 | |
| 황동 | 600℃에서 산화 | 200~600 | 0.59~0.61 |
| 황동 | 80번 용이함으로 마찰 | 20 | 0.2 |
| 황동 | 광택 없음, 부식 | 20~350 | 0.22 |
| 황동 | 연마 | 200 | 0.03 |
| 황동 | 산화 처리 | 70 | 0.03~0.07 |
| 황동 | 산화 처리 | 100 | 0.61 |
방사율 1의 이상적인 방사체입니다. 방사율을 1에 가깝게 기준 열원으로 할 수 있도록 한 것이 흑체로. 캐비티(공동)형과 평면형(면흑체)이 있습니다.